Produttori Filtru d'aria à Tasca à Carbone Attivatu HVAC
Hè adupratu principalmente in scatule climatizate di ambienti ligeramente inquinati cum'è cummerciale
edifizii. Pò filtrà i gasi cumuni di inquinamentu chimicu, hà a depolverazione è a deodorizazione
funzioni, è migliurà a qualità di l'aria.
Type | Filtru Active Carbon Bag |
Frame | Acciaiu galvanizatu / Aluninium |
Size | 592x592x381278x592x381 |
Matière | 1.Materiale di carbone multistrato |
2.Pleationionexchange materiale | |
Lega | Free |
Custom | Si pò persunalizà |
- Description
- nvistigazioni
Hè adupratu principalmente in scatule climatizate di ambienti ligeramente inquinati cum'è edifizii cummerciali. Pò filtrà i gasi cumuni di inquinamentu chimicu, hà funzioni di rimozione di polvere è deodorizazione, è migliora a qualità di l'aria.
Type | Filtru à saccu di carbone attivu |
Frame | Acciaiu galvanizatu / Aluninium |
Size | 592x592x381 278x592x381 |
Matière | 1.Materiale di carbone multistrato |
2.Pleated materiale di scambiu di ioni | |
Lega | Free |
Custom | Si pò persunalizà |
Frame | Placca d'aluminiu / zincatu | ||
Media | fibre non-tessute/fibre sintetiche/ fibra di vetru / fibra di carbone | ||
Quantità di sacchetta | 3P / 5P / 6P / 8P | ||
Efficiency | En779 G3-F9, ASHRAE Merv5-15 | ||
Size | persunalizazione | ||
Classificazione di filtru | 1um-5um | ||
Feature | 1.Antibactial è l'odore di sguassà 2.Breathable 3.Large capacità di mantene a polvera 4.Reusable è longu tempu di vita 5.Stronger struttura | ||
Candidatura | industria 1.heavy è metalli 2.Planti chimichi 3.Industria farmaceutica è alimentaria 4.Gas trubo è Co-generazione impianti utility 5.Paint spray plants 6.HVAC,FFU,AHU 7.Clean room MAU sistema di ventilazione 8.Commerial & Industria | ||
temperature rise | Max 80 ℃ (180 ℉) |
A scheda tecnica | |||||
Classe (EN779) | Dimension | poche | Flussu d'aria nominale (m³/h) | Perdita di pressione iniziale (Pa) | Efficiency |
(larghezza * altezza * prufundità) | (%) | ||||
F5 (biancu) | * 595 595 600 | 6 | 3200 | 50 | 40-50 |
* 595 595 600 | 5 | 2700 | |||
* 595 495 600 | 6 | 2500 | |||
* 495 295 600 | 6 | 1600 | |||
* 495 295 600 | 4 | 1300 | |||
F6 (verde) | * 595 595 600 | 6 | 3200 | 55 | 60-70 |
* 595 595 600 | 5 | 2700 | |||
* 595 595 600 | 6 | 2500 | |||
* 495 295 600 | 6 | 1600 | |||
* 495 295 600 | 4 | 1300 | |||
F7 (scelta) | * 595 595 600 | 10 | 3200 | 110 | 80-85 |
* 595 595 600 | 8 | 3000 | |||
* 595 495 600 | 10 | 2700 | |||
* 495 295 600 | 10 | 1600 | |||
* 495 295 600 | 8 | 1300 | |||
F8 (giallu) | * 595 595 600 | 10 | 3200 | 120 | 90-95 |
* 595 595 600 | 8 | 3000 | |||
* 595 495 600 | 10 | 2700 | |||
* 495 295 600 | 10 | 1600 | |||
* 495 295 600 | 8 | 1300 |
1. Q: Sò una cumpagnia di cummerciale o un fabricatore?
A: Semu un fabricatore prufessiunale di filtru d'aria da a materia prima à u pruduttu finitu cù una linea di produzzione cumpleta.
2. Q: Puderaghju mostri?
A: Iè, sicuru. U costu di mostra pò esse rimbursatu se fate ordini formali in u futuru. Basta à dì à mè l'infurmazioni di cuntattu di u destinatariu è u numeru di contu di corriere. Se ùn avete micca un contu di curieru, calculeremu per voi, trasportu prepagatu.
3. Q: Pudete persunalizà per mè?
A: Iè, sicuru, se pudete furnisce una specificazione dettagliata o un disegnu per noi.
4. Q: Puderaghju aduprà u nostru pacchettu cuncepitu?
A: Iè, a dimensione, u culore, u logu è u stilu di imballaggio di u pruduttu sò persunalizati.
5. Q: Chì ghjè u vostru MOQ?
A: Normalmente, 500 sets / item. Avemu ancu accoltu calorosamente qualsiasi ordine di prova chì a QTY hè menu di u nostru MOQ. Sì avete un ordine di prova ancu benvenutu per dì.
6. Q: Quandu hè u vostru tempu di consegna?
A: In generale, 5-7 ghjorni di travagliu per i campioni esistenti, in 20-25 ghjorni per a pruduzzioni di massa.
7. Q: Cumu possu pagà?
A: I strong recommand Service Assurance Trade nant'à a piattaforma Alibaba. T / T, L / C, Western Union, MoneyGram ecc sò accettabili.
8. Q: Chì sò i vostri termini di pagamentu?
A: accontu di 30% in anticipu è equilibriu di 70% prima di spedizione.